ELITE - UPPER DIVISION |
Phase - 94 |
---|
Yoshimiz | VS | gahou |
1892 | ←ENDYMION (CHALLENGE) | 1858 |
2189 | 888 (CHALLENGE)→ | 2175 |
4081 | ○ | Total | × | 4033 |
Phase - 95 |
---|
コウジP | VS | O4MA. |
1543 | ←DEAD END(GROOVE RADAR SPECIAL) | 1580 |
1894 | POSSESSION (CHALLENGE)→ | 1977 |
3437 | × | Total | ○ | 3557 |
Phase - 96 |
---|
GIEZ | VS | ほしケチ |
1098 | ←ENDYMION (CHALLENGE) | 2125 |
1618 | ENDYMION (CHALLENGE)→ | 2015 |
2716 | × | Total | ○ | 4140 |
Phase - 97 |
---|
あんりみ | VS | FEFEMZ |
1998 | ←EGOISM 440 (CHALLENGE) | 2136 |
1646 | Neutrino (CHALLENGE)→ | 1699 |
3644 | × | Total | ○ | 3835 |
Phase - 98 |
---|
Yoshimiz | VS | O4MA. |
1858 | ←POSSESSION (EXPERT) | 1864 |
1974 | ENDYMION (CHALLENGE)→ | 2292 |
3832 | × | Total | ○ | 4156 |
Phase - 99 |
---|
ほしケチ | VS | FEFEMZ |
2012 | ←PARANOiA Revolution (CHALLENGE) | 2178 |
1883 | Valkyrie dimension (CHALLENGE)→ | 2046 |
3895 | × | Total | ○ | 4224 |
Phase - 100 |
---|
O4MA. | VS | FEFEMZ |
2159 | ←Triple Journey -TAG EDITION- (CHALLENGE) | 2149 |
2360/td> | ENDYMION (CHALLENGE)→ | 2510 |
4519 | × | Total | ○ | 4659 |